სერვისი

ტესტ დრაივი

დაგვიკავშირდი

TEL: +995 32 2 292 000

Toyota Rav4

2.5 ჰიბრიდი 2WD

სპეციფიკაციები & ფასები 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
ძრავის ზეთი 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5
ზეთის ფილტრი 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
კარტერის საცობის შუასადები 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
გეგმიური ტექ - მომსახურება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ჰიბრიდის პერიოდული შემოწმება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
სალონის ფილტრი 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
სალონის ფილტრის შეცვლა 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ჰაერის ფილტრი 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
ჰაერის ფილტრის შეცვლა 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ელემენტების გაგრილების ფილტრი 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
ელემენტების გაგრილების ფილტრის შეცვლა 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TCO.ანტიფრიზი 315
TCO.ანტიფრიზის შეცვლა 200
სამუხრუჭე სითხე 61 61 61 61
სამუხრუჭე სითხის შეცვლა 100 100 100 100
გადაცემათა კოლ. ზეთი 250 250 250 250
გადაცემათა კოლ. ზეთის შეცვლა 50 50 50 50
ანთების სანთლები 400
ანთების სანთლების შეცვლა 40
ფასი 502.5 502.5 502.5 963.5 502.5 502.5 502.5 963.5 502.5 942.5 502.5 963.5 502.5 502.5 502.5 1478.5
Loading...