სერვისი

ტესტ დრაივი

დაგვიკავშირდი

TEL: +995 32 2 292 000

Toyota Highlander

2.5 ჰიბრიდი 4WD

სპეციფიკაციები & ფასები 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
ძრავის ზეთი 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
ზეთის ფილტრი 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
კარტერის საცობის შუასადები 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TCO.გეგმიური ტექ-მომსახურება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ჰიბრიდის პერიოდული შემოწმება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
სალონის ფილტრი 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
სალონის ფილტრის შეცვლა 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ჰაერის ფილტრი 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
ჰაერის ფილტრის შეცვლა 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ელემენტების გაგრილების ფილტრი 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
ელემენტების გაგრილების ფილტრის შეცვლა 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
TCO.ანტიფრიზი 402.5
TCO.ანტიფრიზის შეცვლა 200
სამუხრუჭე სითხე 62 62 62 62
სამუხრუჭე სითხის შეცვლა 100 100 100 100
უკანა დიფერენც. ზეთი 104 104 104 104
უკანა დიფერენც. ზეთის შეცვლა 30 30 30 30
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთი. 260 260 260 260
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთის შეცვლა 50 50 50 50
TCO.ანთების სანთელი 400
ანთების სანთლების შეცვლა 40
TCO.ჯამი 529 529 529 1135 529 529 529 1135 529 969 529 1135 529 529 529 1737.5
Loading...