Service

Test Drive

SEND AN INQUIRY

TEL: +995 32 2 292 000

YARIS CROSS

Yaris Cross 1.5

Specifications & Prices 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
Engine oil 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Oil filter 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Crankcase plug gasket seal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TCO.გეგმიური ტექ-მომსახურება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Cabin filter 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
replacement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Air filter 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Air filter replacement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TCO.ანტიფრიზი 153
TCO.ანტიფრიზის შეცვლა 100
Brake fluid 62 62 62 62
Brake fluid change 50 50 50 50
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთი. 625 625 625 625
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთის შეცვლა 100 100 100 100
TCO.ანთების სანთელი 225
Spark plugs replacement 30
TCO.ჯამი 364 364 364 1201 364 364 364 1201 364 619 364 1201 364 364 364 1454
Loading...