სერვისი

ტესტ დრაივი

დაგვიკავშირდი

TEL: +995 32 2 292 000

Toyota Hilux

Hilux 2.7 GAS MTM

სპეციფიკაციები & ფასები 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
ძრავის ზეთი 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
ზეთის ფილტრი 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
კარტერის საცობის შუასადები 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
გეგმიური ტექ - მომსახურება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
სალონის ფილტრი 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
სალონის ფილტრის შეცვლა 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ჰაერის ფილტრი 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
ჰაერის ფილტრის შეცვლა 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
საწვავის ფილტრი 181
საწვავის ფილტრის შეცვლა 30
სამუხრუჭე სითხე 62 62 62 62
სამუხრუჭე სითხის შეცვლა 50 50 50 50
უკანა დიფერენც. ზეთი 348 348 348 348
უკანა დიფერენც. ზეთის შეცვლა 30 30 30 30
გამანაწ. კოლოფ. ზეთი 260 260 260 260
გამანაწ. კოლოფ. ზეთის შეცვლა 30 30 30 30
წინა დიფერენც. ზეთი 232 232 232 232
წინა დიფერენც. ზეთის შეცვლა 30 30 30 30
გადაცემათა კოლ. ზეთი 177 171
გადაცემათა კოლ. ზეთის შეცვლა 50 50
ანთების სანთლები 252
ანთების სანთლების შეცვლა 40
სავალი ნაწილის შეპოხვა 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TCO.ანტიფრიზი 238
TCO.ანტიფრიზის შეცვლა 100
ფასი 501 501 501 1543 501 501 501 1770 501 1004 501 1543 501 501 501 2108
Loading...